C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
2 cajones en el congelador; Cajón de fruta y verduras; Cajón XXL space box
Bandeja de hielo; Bandeja para huevos 1/8
Congelación rápida; Alarma de puerta abierta
Condensador oculto
Bandeja de hielo; Bandeja para huevos 1/8
Congelación rápida; Alarma de puerta abierta
Condensador oculto
Especificaciones
Alarma | Open_Door |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Autonomía sin electricidad | 10 |
Botellero | Sí |
Capacidad (en cantidad de personas) | 200to350 |
Capacidad útil del frigorífico | 204 |
Capacidad útil total | 300 |
Color | White |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 302 |
Control | Electronic |
Display | Sí |
Eficiencia energética | F |
Familia de color | White |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Huevera | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
Longitud del cable | 2.0 |
Luz | Sí |
Marca | Hisense |
Nivel de ruido (dB) | 38 |
Número de bandejas | 4 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 10.0 |
Potencia | 90.0 |
Puerta reversible | Sí |
Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
Regulador de temperatura | Sí |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | No |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 240.0 |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Refrigerator |
Dimensiones y Peso
Alto | 185.0 |
Alto con embalaje | 191.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 64.0 |
Peso | 57.0 |
Peso (con embalaje) | 59.0 |
Profundo | 59.2 |
Profundo con embalaje | 70.0 |