C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Frigorífico: 2 cajones de verduras; Congelador: 2
Huevera
Congelación rápida; Alarma puerta abierta; Bloqueo infantil; Smart Diagnosis
Inverter Linear Compressor
Huevera
Congelación rápida; Alarma puerta abierta; Bloqueo infantil; Smart Diagnosis
Inverter Linear Compressor
Especificaciones
Alarma | Open_Door |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | Sí |
Autonomía sin electricidad | 2 |
Bloqueo de seguridad de la puerta | Sí |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
Capacidad del congelador | 219 |
Capacidad útil del frigorífico | 416 |
Capacidad útil total | 635 |
Color | Anti_fingerprint_Stainless_Steel |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 279 |
Control | Electronic |
Display | Sí |
Eficiencia energética | D |
Familia de color | Grey_/_silver |
Función de congelación rápida | Sí |
Huevera | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Luz | Sí |
Marca | LG |
Nivel de ruido (dB) | 35 |
Número de baldas | 8 |
Número de bandejas | 8 |
Número de cajones | 4 |
Número de compartimentos en el congelador | 6 |
Poder de congelación [kg/24h] | 12.0 |
Regulador de temperatura | Sí |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo | American_people |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Refrigerator |
Dimensiones y Peso
Alto | 1790.0 |
Alto con embalaje | 1891.0 |
Ancho | 913.0 |
Ancho con embalaje | 968.0 |
Peso | 111.0 |
Peso (con embalaje) | 121.0 |
Profundo | 735.0 |
Profundo con embalaje | 770.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.