C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
2 cajones de fruta y verdura frigorífico y 2 congelador
Bandeja de hielo; huevera
Alarma puerta abierta; Refrigeración rápida; congelación rápida.
Bandeja de hielo; huevera
Alarma puerta abierta; Refrigeración rápida; congelación rápida.
Especificaciones
Alarma | Open_Door |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 9 |
Capacidad bruta del congelador | 114 |
Capacidad bruta del frigorífico | 276 |
Capacidad del congelador | 114 |
Capacidad útil del frigorífico | 276 |
Capacidad útil total | 390 |
Capacita bruta total | 390 |
Características del tirador | Integrated |
Color | blanco |
Congelador | true, true |
Consumo [kWh/año] | 264 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Display | true, true |
Eficiencia energética | E |
Familia de color | White |
Función de congelación rápida | true, true |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Luz | true, true |
Marca | Samsung |
Nivel de ruido (dB) | 35 |
Número de cajones | 4 |
Poder de congelación [kg/24h] | 8.0 |
Puerta reversible | true, true |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | true, true |
Sistema No Frost refrigerador | true, true |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo | Combis |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge, Refrigerator |
Tirador suministrado | true, true |
Dimensiones y Peso
Alto | 203.0 |
Alto con embalaje | 210.8 |
Ancho | 59.5 |
Ancho con embalaje | 63.7 |
Peso | 68.0 |
Peso (con embalaje) | 71.0 |
Profundo | 65.8 |
Profundo con embalaje | 74.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.