C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Bluetooth
18
SteamCure Hygiene+
18
SteamCure Hygiene+
Especificaciones
| Bloqueo de seguridad | Child_lock1 |
| Capacidad (Kg) | 9.0 |
| Centrifugado regulable | Sí |
| Color de la puerta | Black |
| Consumo de agua por ciclo | 38.0 |
| Fabricación Unión Europea | Sí |
| Familia de color | White |
| Fin diferido | Sí |
| Función de vapor | Sí |
| Garantia | 3.0 |
| Indicación de tiempo restante | Sí |
| Inicio diferido | Sí |
| Instalación (carga frontal) | Free_Installation |
| Instalación (carga superior) | Free Installation |
| InverterTechnology | Sí |
| Marca | Beko |
| Modelo silencioso | Sí |
| Nivel de ruido | 75 |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 75 |
| Nivel de ruido en el lavado | 75 |
| Opciones de inicio diferido | From_1_to_24 |
| Pantalla integrada | Sí |
| Potencia | 2200.0 |
| Sistema de control | Sí |
| Sistema de domotica | No |
| SpinPerformanceNC | B |
| Tamaño ojo de buey del cristal (en cm) | 52.0 |
| Tensión | 230.0 |
| Tipo | Freestanding_washing_machine |
| Tipo de Carga | Front_Load |
| Velocidad centrifugado | 1400 |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 |
| WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
| Alto | 84.0 |
| Alto con embalaje | 88.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Ancho con embalaje | 65.0 |
| Peso | 78.0 |
| Peso (con embalaje) | 76.0 |
| Profundo | 58.0 |
| Profundo con embalaje | 65.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
