C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg(UE) nº 65/2014) 850m3/h - 340 m3/h
BT3 Extrasilencioso y de alta eficiencia. Consumo máximo de energía 280W
indicador electrónico de saturación de filtro
Campana decorativa pared modelo SYGMA 9000 X, eficiencia energética A, Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros, 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO, Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad, motor BT3 Extra silencioso, acabado en inox
BT3 Extrasilencioso y de alta eficiencia. Consumo máximo de energía 280W
indicador electrónico de saturación de filtro
Campana decorativa pared modelo SYGMA 9000 X, eficiencia energética A, Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros, 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO, Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad, motor BT3 Extra silencioso, acabado en inox
Especificaciones
Acabado del producto | Plain |
Alto evacuacion de aire rango maximo | 15.0 |
Alto evacuacion de aire rango minimo | 12.0 |
Ancho Real | Since_90 |
Anchura de empotrado (en cm) | 90.0 |
Aspecto | Semi_matt |
Condiciones de garantía | Parts,_labour_and_travel |
Consumo anual de energía (KWh/Año) | 56 |
Desconexión Automática Temporizada | Sí |
Encendido automático | No |
EnergyRatingTVNC | A |
Estilo | Modern |
Fabricación Unión Europea | No |
FatFilteringEffiNC | B |
Fecha de introducción en el mercado | since_01/01/2019_to_01/01/2021 |
Filtro(s) de carbón suministrado(s) | No |
Filtros Lavables en Lavavajillas | Sí |
FluidDynamicsEffiNC | A |
Forma | Inverted_T_fan |
Frecuencia (en Hz) | 50.0 |
Garantia | 2.0 |
Indicador de saturación de los filtros de grasa | Sí |
Indicador de saturación del o de los filtros de carbón | Sí |
LightingEffiNC | A |
Marca | CATA |
Material | 18/10_stainless_steel |
Modo de funcionamiento | Evacuation_and_recirculation |
Nivel de ruido a máxima velocidad | 65 |
Nivel de ruido a mínima velocidad | 50 |
Número de lámparas | 2 |
Nº de Filtros | 2 |
Nº de Motores | 1 |
Nº de Velocidades | 3 |
Potencia | 287.0 |
Potencia de Extracción | 850.0 |
Profundidad de empotrado (en cm) | 50.5 |
Sistema de domotica | No |
Táctil | Sí |
Tipo de Campana | Wall_Decorative |
Tipo de embalaje | Box |
Tipo de filtro antigrasas | Metal |
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de instalación | Wall-mounted |
Tipo de Mandos | Touch_Control |
Tipo de producto | Extractor_hood |
Tubo de evacuación | Diameter_12_cm |
Válvula Antirretorno | No |
Dimensiones y Peso
Altura (en cm) | 63.5 |
Anchura (en cm) | 90.0 |
Fondo con visera extraida | 50.5 |
Peso neto (en kg) | 22.8 |
Producto empaquetado: altura (en cm) | 61.0 |
Producto empaquetado: anchura (en cm) | 98.0 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 22.8 |
Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 40.5 |
Profundidad (en cm) | 50.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.