C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
2
Pantalla digital con reloj y mandos para las funciones y temperatura
45 x 56 x 55 (A x An x F)
Pantalla digital con reloj y mandos para las funciones y temperatura
45 x 56 x 55 (A x An x F)
Especificaciones
| Acero inox antimarca | No |
| Autolimpieza | Sí |
| Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
| Bloqueo de Puerta | No |
| Capacidad neta | 48 |
| Carriles Telescópicos | No |
| CleaningType | Others |
| Condiciones de garantía | Parts,_labour_and_travel |
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento de circulación forzada | 0.61 |
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento tradicional | 0.77 |
| Control de la temperatura | Mechanical |
| Display | Sí |
| EnergyRatingTVNC | A |
| Estilo | Modern |
| Fabricación Unión Europea | No |
| Fuente de enegia | Eléctrico Multifunción |
| Funciones | Defrosting |
| FuncionMicroondas | No |
| Garantia | 2.0 |
| Iluminación Interior | Sí |
| Iluminación LED | No |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | No |
| Mandos independientes | Sí |
| Marca | Beko |
| Material de contacto con alimentos | Glass_or_enamelled |
| Medidas Encastre Alto | 45.0 |
| Medidas Encastre Ancho | 56 |
| Niveles de coccion | 3 |
| Numero de lamparas | 1 |
| Numero de niveles | 3 |
| Nº de cristales | 3 |
| Nº de Funciones de Cocción | 8 |
| OvenType10010303 | Multifunction |
| Panel de Mandos | Control_retractable |
| Pirólisis | No |
| Puerta Fría | No |
| Recomendación de la temperatura | No |
| Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
| Reloj digital | Sí |
| Sentido de apertura de la puerta | Pull-down |
| Sistema de cierre asistido incluido | No |
| Tension | 220 |
| Termostato | Sí |
| Tipo de Apertura | Flip_topOpening |
| Tipo de control | Electronic |
| Tipo de grada | Removable |
| Tipo de iluminacion | Halogen |
| Tipo de producto | Oven |
Dimensiones y Peso
| Alto | 45.5 |
| Alto con embalaje | 51.5 |
| Ancho | 59.4 |
| Ancho con embalaje | 66.0 |
| Medidas Encastre Fondo | 55.0 |
| Peso | 27.9 |
| Peso (con embalaje) | 30.0 |
| Profundo | 56.7 |
| Profundo con embalaje | 66.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
