C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
400
Motor Regular
Motor Regular
Especificaciones
| Acabado del producto | Brushed |
| Ancho Real | Until_59 |
| Aspecto | Semi_matt |
| Colocación | Conventional_countersinking |
| Condiciones de garantía | Parts,_labour_and_travel |
| Consumo anual de energía (KWh/Año) | 71 |
| Desconexión Automática Temporizada | No |
| Display | No |
| Encendido automático | No |
| EnergyRatingTVNC | D |
| Estilo | Modern |
| Fabricación Unión Europea | No |
| FatFilteringEffiNC | C |
| Fecha de introducción en el mercado | since_01/01/2015_to_01/01/2017 |
| Filtro(s) de carbón suministrado(s) | No |
| Filtros Lavables en Lavavajillas | Sí |
| FluidDynamicsEffiNC | E |
| Forma | Pyramid |
| Frecuencia (en Hz) | 50.0 |
| Garantia | 2.0 |
| Iluminación | Sí |
| Indicador de saturación de los filtros de grasa | No |
| LightingEffiNC | D |
| Marca | Beko |
| Minutero corta-corriente | No |
| Modo de funcionamiento | Evacuation_and_recirculation |
| Nivel de ruido a máxima velocidad | 64 |
| Nivel de ruido a mínima velocidad | 53 |
| Número de lámparas | 2 |
| Nº de Filtros | 2 |
| Potencia | 133.0 |
| Potencia de Extracción | 400.0 |
| Táctil | No |
| Tipo de Campana | Wall_Decorative |
| Tipo de embalaje | Box |
| Tipo de filtro antigrasas | Metal |
| Tipo de iluminación | LED |
| Tipo de instalación | Wall-mounted |
| Tipo de Mandos | Mechanic_Control |
| Tipo de producto | Extractor_hood |
| Válvula Antirretorno | Sí |
Dimensiones y Peso
| Altura (en cm) | 47.0 |
| Anchura (en cm) | 59.8 |
| Peso neto (en kg) | 7.0 |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 58.0 |
| Producto empaquetado: anchura (en cm) | 34.5 |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 9.2 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 67.0 |
| Profundidad (en cm) | 25.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
