C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Cesto cubertero; Bandeja superior para cuchillos, grandes cubiertos; Altura cesto superior regulable 3 niveles.
Display LED; Ouick & Shine; Media carga; Inicio diferiod: 3-6- H; 5 programas y 1 funcion ; 10 servicios; Cesto inferior con barillas abatibles; Overflow Safety: Protección Antidesbordamiento.
Overflow Safety : Protección Antidesbordamiento
Cesto cubertero; Bandeja superior para cuchillos, grandes cubiertos; Altura cesto superior regulable 3 niveles.
Display LED; Ouick & Shine; Media carga; Inicio diferiod: 3-6- H; 5 programas y 1 funcion ; 10 servicios; Cesto inferior con barillas abatibles; Overflow Safety: Protección Antidesbordamiento.
Overflow Safety : Protección Antidesbordamiento
Cesto cubertero; Bandeja superior para cuchillos, grandes cubiertos; Altura cesto superior regulable 3 niveles.
Especificaciones
| Accesorios incluidos | Sí |
| Ancho estándar | 45_cm |
| AutoDoseFunction | Sí |
| Bandeja para cubiertos | Sí |
| Cesta superior ajustable en altura | Sí |
| Cestas Regulables | Sí |
| Cesto para cubiertos | Sí |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 11.9 |
| Consumo energético por ciclo | 0.76 |
| Familia de color | White |
| Garantía | 24 |
| Indicador luminoso de funcionamiento | No |
| Indicador reposición | Sí |
| IndicatorType | Display |
| Inicio diferido (en h) | 3,_6_and_9 |
| InverterTechnology | No |
| Luz interior | No |
| Marca | Beko |
| Media carga | Sí |
| Nivel de ruido | 49 |
| Nº de servicios | 10 |
| Posición de los controles | Exterior |
| Potencia | 2100.0 |
| Programa Eco | Sí |
| Programa rápido (30 min) | Sí |
| Programación diferida | Sí |
| Rago de tensión máxima | 240.0 |
| Rango de tensión mínima | 220.0 |
| Seguridad antifugas | Sí |
| Seguridad infantil | No |
| Sistema antifugas | Sí |
| Sistema de secado | Static |
| Sistema de seguridad | Sí |
| Tensión | 240.0 |
| Tercera Bandeja | No |
| Tipo de control | Electronic |
| Tipo de Instalación | Free |
| Type | Lavavajillas |
| WidhtFitMeasureM | 45.0 |
Dimensiones y Peso
| Alto | 85.0 |
| Alto con embalaje | 88.9 |
| Ancho | 44.8 |
| Ancho con embalaje | 49.4 |
| Peso | 37.4 |
| Peso (con embalaje) | 39.9 |
| Profundo | 60.0 |
| Profundo con embalaje | 66.1 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
