C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Especificaciones
Alarma de apertura de la puerta | No |
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 16 |
Botellero | No |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 5 |
Capacidad del congelador | 46 |
Capacidad útil del frigorífico | 204 |
Capacidad útil total | 250 |
Capacita bruta total | 280 |
Características del tirador | Integrated |
Clase climática | ST |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 228 |
Control | Mechanical |
Cubitera | Sí |
Dispensador frontal de agua, hielo picado, cubitos | No |
Display | No |
Fabricación Unión Europea | Sí |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | No |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
Longitud del cable | 2.15 |
Luz | No |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 38 |
Número de baldas | 5 |
Número de cajones | 1 |
Número de cajones | 1 |
Número de compartimentos en el congelador | 1 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 2.25 |
Potencia | 85.0 |
Puerta reversible | Sí |
Rango de temperatura máximo | 43.0 |
Rango de temperatura mínimo | 5.0 |
Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
Sistema de domotica | No |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | No |
Sistema No Frost refrigerador | No |
Tecla refrigeración rápida | No |
Tecnología | Cyclic |
Tensión | 50.0 |
Tipo | Two_doors |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de control | Rotary |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Tirador suministrado | Sí |
Ubicación de los controles | internal_therm |
Dimensiones y Peso
Alto | 160.6 |
Alto con embalaje | 166.3 |
Ancho | 54.0 |
Ancho con embalaje | 57.5 |
Peso | 46.5 |
Peso (con embalaje) | 50.8 |
Profundo | 57.4 |
Profundo con embalaje | 60.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.