C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Regular
Especificaciones
| Alarma de apertura de la puerta | Sí |
| Antihuellas | No |
| Botellero | No |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 3 |
| Capacidad del congelador | 68 |
| Capacidad útil del frigorífico | 142 |
| Capacidad útil total | 210 |
| Capacita bruta total | 231 |
| Características del tirador | Integrated |
| Clase climática | ST |
| Congelador | Sí |
| Consumo [kWh/año] | 267 |
| Control | Electronic |
| Cubitera | Sí |
| Dispensador frontal de agua, hielo picado, cubitos | No |
| Display | Sí |
| Fabricación Unión Europea | No |
| Frecuencia | 50.0 |
| Función de congelación rápida | No |
| Garantia | 24.0 |
| Huevera | Sí |
| Longitud del cable | 2.15 |
| Luz | Sí |
| Marca | Beko |
| Nivel de ruido (dB) | 41 |
| Número de baldas | 3 |
| Número de bandejas | 1 |
| Número de cajones | 1 |
| Número de compartimentos en el congelador | 2 |
| Número de compresores | 1 |
| Poder de congelación [kg/24h] | 3.0 |
| Potencia | 95.0 |
| Puerta reversible | No |
| Rango de temperatura máximo | 43.0 |
| Rango de temperatura mínimo | 5.0 |
| Sistema de domotica | No |
| Sistema de refrigeración | Pipelines |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Sistema No Frost refrigerador | Sí |
| Tecla refrigeración rápida | No |
| Tecnología | No_Frost |
| Tensión | 50.0 |
| Tipo | Two_doors |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
| Tipo de congelador | 4_stars |
| Tipo de control | Touch |
| Tipo de instalación | Free_Installation |
| Tipo de producto | Freestanding_fridge |
| Tirador suministrado | No |
| Ubicación de los controles | digital_inside |
| ZoneZero | No |
Dimensiones y Peso
| Alto | |
| Alto con embalaje | 153.0 |
| Ancho | |
| Ancho con embalaje | 57.5 |
| Peso | 42.0 |
| Peso (con embalaje) | 45.0 |
| Profundo | 61.0 |
| Profundo con embalaje | 63.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
