C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 663.0 |
Ancho unidad interior | 784.0 |
Área de acción (m2) | 73.0 |
Bomba de calor | Sí |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | More4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Filtro de aire | Sí |
Fuente de energia | Electric |
Intensidad de arranque Calor | 9.0 |
Intensidad de arranque Frío | 6.5 |
inUnitNoiseLevelN | 22.0 |
Inverter | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Fujitsu |
Potencia | 1.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4.4 |
Potencia nominal de refrigeración | 3.9 |
Profundo unidad interior | 224.0 |
SoundLevelN | 46.0 |
Temporizador | Sí |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 541.0 |
Alto unidad interior | 270.0 |
Peso unidad exterior | 25.0 |
Peso unidad interior | 8.0 |
Profundo unidad exterior | 290.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.