C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Quick Freeze - Congelación rápida
Especificaciones
| Alarma | Open_Door |
| Antihuellas | No |
| Autonomía sin electricidad | 18.0 |
| Bloqueo de seguridad de la puerta | No |
| CableLength | 2.15 |
| Cajón dispensador de cubitos | No |
| Capacidad bruta del congelador | 270 |
| Capacidad del congelador | 219 |
| Cerradura | No |
| Consumo energia anual[kWh/año] | 283 |
| Cubitera | Sí |
| Display | No |
| Fabricación Unión Europea | No |
| Filtro Aire / Partículas | No |
| Frecuencia | 50.0 |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Garantia | 24.0 |
| Indicador de funcionamiento | Sí |
| Indicador de temperatura | No |
| Luz | No |
| Marca | Beko |
| Nivel de ruido (dB) | 39 |
| No Frost | Sí |
| Número de bandejas | 3 |
| Número de cajones | 4 |
| Número de compartimentos en el congelador | 6 |
| Patas regulables | Sí |
| Poder de congelación [kg/24h] | 12.0 |
| Potencia [W] | 75.0 |
| Puerta reversible | Sí |
| Regulación Independiente de Compartimentos | No |
| Regulador de temperatura | No |
| Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
| Sistema de domotica | No |
| Tecnología | No_Frost |
| Tensión | 230.0 |
| Tensión maxima | 240.0 |
| Tensión mínima | 220.0 |
| Tipo | Vertical |
| Tipo de apertura | LateralOpening |
| Tipo de control | Rotary |
| Tipo de descongelación | Automatic |
| Tipo de Display | Rotating_wheel |
| Tipo de frío | Cold_ventilated |
| Tipo de instalación | Free_Installation |
| Tirador | Exterior |
| Visualización de la temperatura | No |
Dimensiones y Peso
| Alto | 151.8 |
| Alto con embalaje | 159.8 |
| Ancho | 59.5 |
| Ancho con embalaje | 66.5 |
| Peso | 54.0 |
| Peso (con embalaje) | 60.0 |
| Profundo | 65.5 |
| Profundo con embalaje | 73.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
