C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Especificaciones
Alarma de apertura de la puerta | No |
Antihuellas | No |
Botellero | Sí |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 7 |
Capacidad útil del frigorífico | 381 |
Capacidad útil total | 381 |
Capacita bruta total | 445 |
Características del tirador | Exterior |
Clase climática | ST |
Congelador | No |
Consumo [kWh/año] | 150 |
Control | Mechanical |
Cubitera | No |
Display | No |
Eficiencia energética | F |
Fabricación Unión Europea | No |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | No |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
Longitud del cable | 2.15 |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 35 |
Número de baldas | 7 |
Número de cajones | 2 |
Número de cajones | 2 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 0.0 |
Potencia | 75.0 |
Puerta reversible | Sí |
Rango de temperatura máximo | 43.0 |
Rango de temperatura mínimo | 5.0 |
Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
Sistema de domotica | No |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost refrigerador | No |
Tecla refrigeración rápida | No |
Tecnología | Cyclic |
Tensión | 50.0 |
Tipo | A_door |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de control | Rotary |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Tirador suministrado | Sí |
Ubicación de los controles | internal_therm |
Dimensiones y Peso
Alto | 185.0 |
Alto con embalaje | 193.0 |
Ancho | 59.5 |
Ancho con embalaje | 66.5 |
Peso | 64.0 |
Peso (con embalaje) | 70.5 |
Profundo | 65.5 |
Profundo con embalaje | 73.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.