C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
WiFi
Función vapor; Bloqueo infantil; WiFi; Programa Eco; Evitar centrifugado; Velocidad centrifugado; Prelavado; Lavado rápido; Ajuste temperatura
WiFi
Sistema de control de balance; Sistema de protección de agua
Función vapor; Bloqueo infantil; WiFi; Programa Eco; Evitar centrifugado; Velocidad centrifugado; Prelavado; Lavado rápido; Ajuste temperatura
WiFi
Sistema de control de balance; Sistema de protección de agua
Especificaciones
Apertura de la puerta (°) | 135 |
Bloqueo de seguridad de la puerta | Sí |
Capacidad de carga | 10000g |
Capacidad en lavado | 10.0 |
Capacidad en secado | 6.0 |
Color | blanco |
Color de la puerta | Black |
Consumo de agua [Lt / ciclo] | 40 |
Diseño de la puerta | Negro |
DryingPerformance2 | D |
Eficiencia energética | A |
Fin diferido | Sí |
Función de exclusión de centrifugado | Sí |
Función de secado | Sí |
Función de vapor | Sí |
Gestión de la carga | Electronic |
Inicio diferido | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Marca | Hisense |
Nivel de ruido en el centrifugado | 72 |
Número de programas | 15 |
Pantalla integrada | Display |
Programa de lavado económico | Sí |
Programa de lavado rápido | Sí |
Programación | Eco-wash |
Regulador de temperatura | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Sistema de control | Sí |
Sistema de domotica | No |
SpinPerformance2 | B |
Tipo de Carga | Free_Installation |
Tipo de centrifugado | Manual |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de producto | Washing_machine |
Velocidad centrifugado | 1400 |
Velocidad de centrifugado regulable | Sí |
Velocidad máxima de Centrifugado (rpm) | 1400 |
WashingPerformance2 | A |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto | 850.0 |
Alto con embalaje | 885.0 |
Ancho | 600.0 |
Ancho con embalaje | 650.0 |
Peso | 70.0 |
Peso (con embalaje) | 73.0 |
Profundo | 610.0 |
Profundo con embalaje | 660.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.