C./ La Virgen, 5
03400 Villena (Alicante)
Descripción
Carbón Activo
Mando a distancia inalámbrico LCD
Mando a distancia inalámbrico LCD
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 810.0 |
Ancho unidad interior | 978.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.29 |
Calificación EER | 4.43 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Carga de diseño | 3.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 2.6 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 3.5 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 5.1 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 5.6 |
ComsSCOP1N | 714.0 |
ComsSCOP2N | 875.0 |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 8.5 |
heatEnergyRating1NC | A+++ |
heatEnergyRating2NC | A+++ |
inUnitNoiseLevelN | 28.0 |
Inverter | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Hisense |
MaxSoundLevelUnitInN | 54.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 61.0 |
outUnitNoiseLevelN | 50.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4200.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3500.0 |
Profundo unidad interior | 217.0 |
SoundLevelN | 61.0 |
Temporizador | Sí |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 585.0 |
Alto unidad interior | 313.0 |
Peso unidad exterior | 33.0 |
Peso unidad interior | 15.0 |
Profundo unidad exterior | 280.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.